<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fogo dD :: 7779 9976 &#187; FoGo</title>
	<atom:link href="http://www.fogo.cl/blog/category/fogo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fogo.cl/blog</link>
	<description>Diseñamos experiencias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 02:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cascada Brasil</title>
		<link>http://www.fogo.cl/blog/2011/05/15/cascada-brasil/</link>
		<comments>http://www.fogo.cl/blog/2011/05/15/cascada-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 02:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FoGo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fogo.cl/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Nos pidieron realizar un minisitio, hubo que hacerlo en HTML, que fuera texturado y graficamente interesante para el mercado brasilero. Pueden ver el sitio aquí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-125" title="cascada" src="http://www.fogo.cl/blog/wp-content/uploads/2011/05/cascada.jpg" alt="cascada" width="470" height="345" />Nos pidieron realizar un minisitio, hubo que hacerlo en HTML, que fuera texturado y graficamente interesante para el mercado brasilero. Pueden <a href="http://cascada.travel/br/" target="_blank">ver el sitio aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fogo.cl/blog/2011/05/15/cascada-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitio de Pedro Engel</title>
		<link>http://www.fogo.cl/blog/2010/07/05/119/</link>
		<comments>http://www.fogo.cl/blog/2010/07/05/119/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 03:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño de interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[FoGo]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fogo.cl/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo sitio, Pedro Engel el reconocido tarotista nos encargó la nueva versión de su sitio que fue integrado a WordPress.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevo sitio, Pedro Engel el reconocido tarotista nos encargó la nueva versión de su <a title="Sitio de Pedro Engel" href="http://www.pedroengel.cl" target="_blank">sitio</a> que fue integrado a WordPress.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-118" title="Picture-10" src="http://www.fogo.cl/blog/wp-content/uploads/2010/07/Picture-10-470x345.jpg" alt="Picture-10" width="470" height="345" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fogo.cl/blog/2010/07/05/119/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Admiral Tours y Aplanando Calles</title>
		<link>http://www.fogo.cl/blog/2009/11/06/admiral-tours-y-aplanando-calles/</link>
		<comments>http://www.fogo.cl/blog/2009/11/06/admiral-tours-y-aplanando-calles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FoGo]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fogo.cl/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Nuestros últimos diseños y desarrollos Aplanando Calles y Admiral tours, ambos implementados en WordPress. Pronto pondré más detalles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestros últimos diseños y desarrollos <a title="Aplanando Calles Site" href="http://www.aplanandocalles.cl" target="_blank">Aplanando Calles</a> y <a title="Admiral Tours Site" href="http://www.admiraltours.cl" target="_blank">Admiral tours</a>, ambos implementados en WordPress.</p>
<p>Pronto pondré más detalles.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-112" title="Aplanando-Calles-www.aplanandocalles.cl-site-700x1564" src="http://www.fogo.cl/blog/wp-content/uploads/2009/11/Aplanando-Calles-www.aplanandocalles.cl-site-700x1564-469x1050.png" alt="Aplanando-Calles-www.aplanandocalles.cl-site-700x1564" width="469" height="1050" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-114" title="Admiral-Tours-admiraltours.cl-site-700x684" src="http://www.fogo.cl/blog/wp-content/uploads/2009/11/Admiral-Tours-admiraltours.cl-site-700x6841-470x681.png" alt="Admiral-Tours-admiraltours.cl-site-700x684" width="470" height="681" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fogo.cl/blog/2009/11/06/admiral-tours-y-aplanando-calles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logfire</title>
		<link>http://www.fogo.cl/blog/2009/08/17/91/</link>
		<comments>http://www.fogo.cl/blog/2009/08/17/91/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 23:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FoGo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fogo.cl/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Para Logfire empresa especialista en WMS con sede en Atlanta, lanzamos hace unos mese su sitio web. Implementado en WordPress. Lo pueden ver acá]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-101" title="LF" src="http://www.fogo.cl/blog/wp-content/uploads/2009/08/LF-470x296.jpg" alt="LF" width="470" height="296" /></p>
<p>Para Logfire empresa especialista en WMS con sede en Atlanta, lanzamos hace unos mese su sitio web. Implementado en WordPress. <a title="Logfire Site" href="http://www.logfire.com" target="_blank">Lo pueden ver acá</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fogo.cl/blog/2009/08/17/91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniTIC para Burson Marsteller</title>
		<link>http://www.fogo.cl/blog/2009/04/17/unitic-para-burson-marsteller/</link>
		<comments>http://www.fogo.cl/blog/2009/04/17/unitic-para-burson-marsteller/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 15:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[FoGo]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fogo.cl/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Para Burson Marsteller  desrrollamos este sitio con administración de WordPress. Tomamos una plantilla (Omni Theme) y la llevamos a lo que ven en el sitio. Diseñamos las modificaciones del sitio (CSS y PHP), el logotipo final, manual de normas gráficas y material para el seminario en Reñaca (logo, fondos de presentaciones, invitación digital entre otros). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.fogo.cl/blog/wp-content/uploads/2008/unitic-blog.jpg" alt="" /><br />
</br><br />
Para Burson Marsteller  desrrollamos este sitio con administración de WordPress. Tomamos una plantilla (<a title="link a Omni Theme" href="http://www.omnitheme.com" target="_blank">Omni Theme</a>) y la llevamos a lo que <a title="Link a UniTIC" href="http://www.unitic.cl" target="_blank">ven en el sitio</a>.</p>
<p>Diseñamos las modificaciones del sitio (CSS y PHP), el logotipo final, manual de normas gráficas y material para el seminario en Reñaca (logo, fondos de presentaciones, invitación digital entre otros).</p>
<p>Para saber más sobre el sitio vean la galería y lean el comunicado de prensa luego del salto&#8230;<br />
<span id="more-89"></span><br />
[mygal=unitic-gal] </p>
<p>Comunicado de Prensa. Proyecto Mecesup AUS0307</p>
<p>* La nueva plataforma de difusión &#8211; www.unitic.cl – busca generar un mayor acercamiento y comunicación entre las unidades de Tecnologías de Información y los académicos de dichas universidades.</p>
<p>* El sitio fue desarrollado para incentivar el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en relación con las TIC´s entre los académicos de las universidades participantes del proyecto Mecesup AUS0307.</p>
<p>Ya está habilitado el sitio www.unitic.cl, creado por la consultora de comunicaciones Burson-Marsteller como resultado de una investigación llevada acabo en 12 universidades participantes del proyecto Mecesup AUS0307, &#8220;Mejoramiento de la Calidad y Nivel de los Servicios Tecnológicos de Apoyo a la Docencia&#8221;.<br />
UniTIC pretende generar una mayor comunicación entre las unidades de Tecnologías de Información y los académicos de las mismas universidades.</p>
<p>“Este es un lugar de encuentro entre académicos y miembros de las unidades de Tecnologías de Información de las universidades, en el que podrán compartir inquietudes y experiencias para dar un mejor uso a las tecnologías en la sala de clase o en investigación,” comenta Elías Caballero, director del proyecto Mecesup AUS0307.</p>
<p>El sitio esta diseñado bajo el concepto Web 2.0 con aplicaciones que generan colaboración y servicios. Gracias a este diseño de UnitTIC, los académicos podrán, de forma rápida y sencilla,  encontrar información del mundo de las tecnologías y compartir con otros los contenidos que encuentren interesantes; conocer las realidades locales, nacionales e internacionales respecto de las TICs; y acercarse a las redes avanzadas o a nuevas herramientas y formas de trabajo/estudio.</p>
<p>UniTIC tiene por objetivo final incentivar el interés por las tecnologías de la información en las universidades</p>
<p>Oportunidades del sitio<br />
Entre los beneficios y ventajas de UniTIC están:<br />
·    Capacitarse, difundir y comunicar en forma oportuna.<br />
·    Optimizar información, unificándola y almacenándola indefinidamente para su uso futuro.<br />
·    Acceder a contenidos –escritos y audiovisuales- locales y globales específicos a las TICs en el ámbito universitario.<br />
·    Contar fácilmente con información y algunas aplicaciones funcionales relativas a las TICs.<br />
·    Mantenerse vigente respecto de las TICs: lo qué son, sus usos e impactos en las universidades nacionales y del mundo.<br />
·    Conocer enlaces de interés relacionados con el tema.<br />
·    Consultar diversas herramientas y material de apoyo.<br />
·    Publicar al instante y en forma gratuita información de importancia, lo que permite una actualización permanente de la información,<br />
·    Formar comunidad: comunicarse con otros<br />
- Hacer comentarios y debatir: generar diferentes puntos de vistas y por tanto más contenidos.<br />
- Intercambiar y compartir información a través del mail o redes sociales.<br />
- Conocer y aprender de otras experiencias.<br />
- Ofrecer apoyo.<br />
- Socializar y vincularse de manera más informal, sin necesidad de reunirse personalmente.</p>
<p>Acerca de Mecesup AUS0307</p>
<p>El objetivo del proyecto Mecesup AUS0307 es fortalecer el uso de Tecnologías de Información (TIC) y de redes avanzadas entre académicos, para incentivar la colaboración y el uso compartido de recursos.</p>
<p>Las universidades participantes de este proyecto son la Universidad de Tarapacá;  Universidad Arturo Prat; Universidad de Atacama; Universidad Católica del Norte; Universidad de La Serena; Universidad Tecnológica Metropolitana; Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación; Universidad de Concepción; Universidad del Bío Bío; Universidad de La Frontera; Universidad Austral de Chile; y  Universidad de Los Lagos. Todas ellas pertenecen al consorcio REUNA (Red Universitaria Avanzada), el que también ha colaborado con la creación de este sitio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fogo.cl/blog/2009/04/17/unitic-para-burson-marsteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corralco</title>
		<link>http://www.fogo.cl/blog/2008/09/11/corralco/</link>
		<comments>http://www.fogo.cl/blog/2008/09/11/corralco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 16:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FoGo]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Retoque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fogo.cl/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Durante este año hemos mantenido el sitio de Corralco Lodge, un centro de Ski en la Araucanía (pueden ver el sitio aquí). Tambien los inscribimos en Facebook y Twitter para tener una comunicación más directa con sus usuarios y de actualizar la información del sitio web con una sección de pronostico del tiempo, esto ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-85" title="septiembre" src="http://www.fogo.cl/blog/wp-content/uploads/2008/09/septiembre.jpg" alt="" width="500" height="575" /></p>
<p>Durante este año hemos mantenido el sitio de Corralco Lodge, un centro de Ski en la Araucanía (<a title="Ir al sitio de Corralco - Habre en ventana nueva" href="http://www.corralco.com" target="_blank">pueden ver el sitio aquí</a>).<br />
Tambien los inscribimos en <a title="Ir al Facebook de Corralco - Habre en ventana nueva" href="http://www.facebook.com/profile.php?id=webadmin@corralco.com" target="_blank">Facebook</a> y <a title="Ir al Twitter de Corralco - Habre en ventana nueva" href="http://www.twitter.com/corralco" target="_blank">Twitter</a> para tener una comunicación más directa con sus usuarios y de actualizar la información del sitio web con una sección de pronostico del tiempo, esto ha redundado en un aumento de las visitas al centro de Ski.</p>
<p>Abajo una galería</p>
<p>[mygal=archive]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fogo.cl/blog/2008/09/11/corralco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una de gorilas</title>
		<link>http://www.fogo.cl/blog/2008/07/25/una-de-gorilas/</link>
		<comments>http://www.fogo.cl/blog/2008/07/25/una-de-gorilas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 05:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño de interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[FoGo]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[interesantes]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fogo.cl/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Hoy por la mañana mi amigo Cesar me contaba que aprovechando lo awesome de los portátiles Apple, los chicos de Clearleft desarrollaron Silverback, una aplicación, que mediante el uso de la cámara incorporada permite realizar un test de usuarios que graba audio y comportamiento, los graba en video y destaca el desplazamiento del mouse en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fogo.cl/blog/2008/07/25/una-de-gorilasuna-de-gorilas"><img class="aligncenter size-full wp-image-83" title="silverback" src="http://www.fogo.cl/blog/wp-content/uploads/2008/07/silverback.png" alt="" width="460" height="344" /></a></p>
<p>Hoy por la mañana mi amigo <a title="Cesareo" href="http://www.03.cl" target="_blank">Cesar</a> me contaba que aprovechando lo awesome de los portátiles Apple, los chicos de <a title="Clearleft" href="http://clearleft.com">Clearleft</a> desarrollaron Silverback, una aplicación, que mediante el uso de la cámara incorporada permite realizar un test de usuarios que graba audio y comportamiento, los graba en video y destaca el desplazamiento del mouse en la pantalla.</p>
<p>Guerrilla Usability testing dice el slogan usado en el &lt;title&gt; de la página principal de su sitio, y como que no, desde hoy por unos pocos bucks puedo ir a un colegio y dejarles un rato mi computador a los niños para que lo usen, puedo ir en el metro pidiendo a los usuarios que usen mi computador por un rato, puedo testear a quien quiera donde quiera, a lo más cambiemos el quiera por pueda.</p>
<p>Me parece increíble esta aplicación y la democratización que hace de estos tests que estaban reservados para los grandes sitios y grandes proyectos. Se seguirá necesitando de una interpretación precisa y profesional, pero así y todo es un gran aporte para todo proyecto que no disponga de un presupuesto gigante.</p>
<p>Hace unos años con Keko hicimos algo parecido de manera más artesanal, con Camtasia y una cámara web hacíamos lo mismo que este software, pero la camara no era incorporada ni el micrófono, además lo hicimos con una torre PC.</p>
<p>Ahora con Silverback, todos podremos realizar un test de usuarios fácilmente, !TODOS!<br />
Si proyectamos el impacto de su uso por parte de un mayor numero de desarrolladores, debería naturalmente tender a una mejora de las interfaces de usuario, avanzando a pasos agigantados en el desarrollo de estándares naturales para las interfaces HC (humano computador)</p>
<p>En las palabras de sus creadores Silverback :</p>
<p>* Capture screen activity<br />
* Video the participant’s reactions<br />
* Record the participant’s voice<br />
* Add chapter markers on the fly<br />
* Control recording with the remote<br />
* Export to Quicktime</p>
<p>Historia aparte es el nombre y su uso en el ícono de la aplicación. Silverlight (espaldas plateadas para nuestros amigos hispanoparlantes), se refiere a los gorilas de las montañas en Rwanda y Uganda.<br />
&#8220;Los gorilas son gigantes aunque con una personalidad muy pacífica. Sólo muestran agresión si se sienten amenazados, batiendo su pecho y rompiendo árboles para mostrar su poder, aunque no son conocidos por atacar a personas.&#8221; Dice lucero1200 en http://www.viajeros.com/diario-2980.html</p>
<p>Silverback, es una aplicación poderosa y amable, fácil de usar y ultra económica.</p>
<p>Creo que hay que comprarla al tiro (de inmediato para nuestros amigos hispano parlantes), y no esperar a que salga el Torrent ya que un 10% de los all profits de Silverback se donan a la Dian Fossey Gorilla Fund, ella (Dian la dueña) es la que vivió con los gorilas en la niebla (Gorillas in the Mist) no Sigourney Weaver.</p>
<p>Si, donan ese 10% a la mina de los gorilas en la niebla, notable.</p>
<p>Bajen la aplicación de acá  <a href="http://silverbackapp.com">http://silverbackapp.com</a><br />
Vean lo de los gorilas acá <a href="http://gorillafund.org/">http://gorillafund.org/</a></p>
<p>Comentario : Sería increible tenerlo en una de esas nuevas Apple rumor tablet.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="460" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1393885&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="344" src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1393885&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://www.vimeo.com/1393885?pg=embed&amp;sec=1393885"><br />
</a><a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=1393885"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fogo.cl/blog/2008/07/25/una-de-gorilas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fotoMail Three Monkeys Eyewear</title>
		<link>http://www.fogo.cl/blog/2008/06/06/fotomail-three-monkeys-eyewear/</link>
		<comments>http://www.fogo.cl/blog/2008/06/06/fotomail-three-monkeys-eyewear/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 06:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[FoGo]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fogo.cl/blog/2008/06/06/fotomail-three-monkeys-eyewear/</guid>
		<description><![CDATA[Para Three Monkeys Eyewear (tienda de anteojos ubicada en el Boulevard del Parque Arauco &#8211; ver info -) desarrollamos este sistema basado en una pantalla tactil (touchscreen), una cámara web y flash, y su sitio web que por el momento está disponible de forma básica (pronto estarán al aire el blog y la tienda en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fogo.cl/blog/wp-content/uploads/2008/06/3monkeys.jpg" title="fotoMail"><img src="http://www.fogo.cl/blog/wp-content/uploads/2008/06/3monkeys.jpg" alt="fotoMail" /></a></p>
<p>Para Three Monkeys Eyewear (tienda de anteojos ubicada en el Boulevard del Parque Arauco &#8211; <a href="http://www.parquearauco.cl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=799&amp;Itemid=70" title="Ver info sobre la tienda" target="_blank">ver info</a> -) desarrollamos este sistema basado en una pantalla tactil (touchscreen), una cámara web y flash, y su sitio <a href="http://www.3monkeyseyewear.com" title="Sitio web de Three Monkeys Eyewear" target="_blank">web</a> que por el momento está disponible de forma básica (pronto estarán al aire el blog y la tienda en línea)</p>
<p>La idea es que los clientes de la tienda Three Monkeys Eyewear  puedan probarse los anteojos y que con el sistema desarrollado se tomen una foto y la envíen a su email.</p>
<p>Por razones obvias los botones no tienen rollover, pero al presionarlos se hunden y emiten un ruido, esto para que el usuario tenga un feedback de lo que está haciendo y les sea más fácil la interacción con la pantalla.</p>
<p>En la foto de arriba pueden ver la pantalla en la tienda y más abajo una galería con pantallazos de la maqueta.</p>
<p>[mygal=fotomail]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fogo.cl/blog/2008/06/06/fotomail-three-monkeys-eyewear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retoque</title>
		<link>http://www.fogo.cl/blog/2008/04/18/retoque/</link>
		<comments>http://www.fogo.cl/blog/2008/04/18/retoque/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 21:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FoGo]]></category>
		<category><![CDATA[Retoque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fogo.cl/blog/2008/04/18/retoque/</guid>
		<description><![CDATA[[flv:http://www.fogo.cl/blog/wp-content/propias/flv/casa-final.flv 461 600] Este retoque lo hicimos por motivación personal, una casa de cuento a nuestra manera. Todavía le faltan algunas horas de trabajo pero ya está aceptable. Arriba pueden ver un video con el proceso, también pueden ver una imagen final ultramega grande]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[flv:http://www.fogo.cl/blog/wp-content/propias/flv/casa-final.flv 461 600]</p>
<p>Este retoque lo hicimos por motivación personal, una casa de cuento a nuestra manera. Todavía le faltan algunas horas de trabajo pero ya está aceptable.<br />
Arriba pueden ver un video con el proceso, también pueden ver una <a href="http://www.fogo.cl/blog/wp-content/propias/flv/grandes/casa-grande.jpg" title="Casa Pluma Ultramega Grande" target="_blank">imagen final ultramega grande</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fogo.cl/blog/2008/04/18/retoque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.fogo.cl/blog/wp-content/propias/flv/casa-final.flv" length="4883879" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Dontclick.it un ejemplo de interfaz</title>
		<link>http://www.fogo.cl/blog/2008/02/11/dontclickit-un-ejemplo-de-interfaz/</link>
		<comments>http://www.fogo.cl/blog/2008/02/11/dontclickit-un-ejemplo-de-interfaz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 13:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FoGo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fogo.cl/blog/2008/02/11/dontclickit-un-ejemplo-de-interfaz/</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo quería publicar un post sobre este sitio, pero al parecer tienen problemas de servidor ya que estuvo caido muchas semanas (veanlo luego antes que se caiga nuevamente).Dontclick.it es un experimento de interfaz sin botones, el sitio se navega sin hacer clicks y solo con posicionar el mouse sobre los elementos de navegación, al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fogo.cl/blog/2008/02/11/dontclickit-un-ejemplo-de-interfaz/dontclick/" title="dontclick" rel="attachment wp-att-69"><img src="http://www.fogo.cl/blog/wp-content/uploads/2008/02/dontclick.jpg" alt="dontclick" /></a>Hace tiempo quería publicar un post sobre este sitio, pero al parecer tienen problemas de servidor ya que estuvo caido muchas semanas (veanlo luego antes que se caiga nuevamente).Dontclick.it es un experimento de interfaz sin botones, el sitio se navega sin hacer clicks y solo con posicionar el mouse sobre los elementos de navegación, al principio es un poco confuso ya que rompe los paradigmas a los que estamos acostumbrados, pero luego que te acostumbras vivirás una nueva experiencia.Es interesantísimo y lo pueden ver <a href="http://dontclick.it" title="Dontclick.it un ejemplo de interfaz" target="_blank">aquí</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fogo.cl/blog/2008/02/11/dontclickit-un-ejemplo-de-interfaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

